La série CY-IDR310 de foreuses à roues dentées intelligentes est équipée d'un système modulaire intégré de propulsion diesel-électrique, d'un puissant système de forage avec une structure de perçage robuste, d'un système d'évacuation des déchets à fort débit ainsi que d'un système de contrôle intelligent entièrement automatisé. Elle présente des caractéristiques telles qu'une large couverture opérationnelle, une efficacité et une fiabilité élevées, un environnement de travail sûr et confortable, une maintenance aisée, ainsi qu'un faible impact environnemental et une économie d'énergie. Cette machine répond aux exigences de perçage automatisé des trous de dynamitage dans les mines à ciel ouvert situées dans des environnements hostiles, tels que les régions à climat froid et les zones de haute altitude. Elle constitue l'équipement idéal pour accompagner la construction de mines numériques et intelligentes, apportant ainsi des bénéfices économiques et sociaux significatifs au développement des ressources minérales.
Face aux problèmes courants du processus de déplacement des foreuses à roues dentées motorisées traditionnelles, tels que la lourdeur et l'inefficacité des travaux de pose et d'orientation des câbles électriques, ce produit utilise une motorisation électrique et propose en option un module à moteur diesel. Il permet ainsi d'effectuer facilement des opérations de perçage avec moteur électrique et de réaliser rapidement le déplacement de la machine grâce au moteur diesel, répondant ainsi aux exigences d'une opération de perçage sûre, intelligente, écologique et hautement efficace dans diverses conditions.
Dimensions extérieures

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Masse (t) |
| 29200 | 17400 | 7350 | 7370 | 28600 | 145 |
Paramètres de performance
| Projet | Unité | CY-IDR310 | |
| Mode de perçage | / | / | Roue dentée |
| Type de propulsion | / | / | Moteur électrique + moteur diesel |
| Environnement de travail | Altitude | m | 4000-5400 |
| Température ambiante | ℃ | -40℃ à 50℃ | |
| Paramètres de l'exercice | Diamètre du trou | mm | 250~310 |
| Profondeur de forage à tige unique | m | 19.6 | |
| Profondeur maximale de forage | m | 19,6 / 29,6 | |
| Angle de perçage | 90/60-90 | ||
| Dureté des roches | 1 | 14~120 | |
| Diamètre de la tige de forage | mm | 219, 273 | |
| Compresseur d'air | Pression d'échappement | Bar | 5 |
| Débit d'air | m*/min | 85 | |
| Puissance | kW | 355 | |
| Système de propulsion | Longueur de la tour de forage | m | 26 |
| Poursuivre le parcours | m | 21.8 | |
| Vitesse de progression | mvmin | 0-20 | |
| Force de propulsion | kN | 480 | |
| Pression d'axe | kN | 520 | |
| Force de portance | kN | 250 | |
| Vitesse de levage par frottement | mvmin | 0-42 | |
| Système de rotation | Vitesse de rotation | Tours par minute | 0-145 |
| Torque de torsion | Nm | 0~35000 | |
| Puissance | kW | 220 | |
| Système de déplacement | Vitesse de marche - Mouvement coloré | krvh | 0~1,7 |
| Vitesse de marche - électrique | kmvh | 0-2,1 | |
| Capacité de montée | 14 | ||
| Pression de contact au sol | kPa | 100 | |
| Système de propulsion | Tension | kV | 6/10 |
| Capacité de transformation électrique | KVA | 500 | |
| Puissance du moteur | kW | 220+90 | |
| Puissance du moteur diesel | kW | 221 | |
Configuration optionnelle
| Système de propulsion hybride thermique-électrique | Système d'évacuation des déchets à fort débit |
| Face aux problèmes récurrents liés aux opérations de déplacement des équipements à entraînement électrique – à savoir la grande charge de travail et l'efficacité faible pour le tirage et le guidage des câbles –, l'adoption d'un système de propulsion intégré diesel-électrique permet de ne plus avoir à effectuer le tirage et le guidage des câbles lors des déplacements. Ce système est particulièrement adapté aux déplacements sur de longues distances. Lorsqu'il s'agit d'opérations sur des plateformes de travail où les conditions d'alimentation électrique sont bien établies, le fonctionnement se fait par propulsion électrique, offrant ainsi une efficacité élevée et une économie d'énergie. | La conception d'un système d'évacuation des déchets à fort débit permet de garantir une vitesse élevée du flux d'air en retour sous l'ouverture conçue, réduisant ainsi efficacement les problèmes de broyage secondaire et de coincement dus à un écoulement insuffisant des déchets. |
| Un environnement de travail entièrement sûr et confortable pour le personnel | Système de forage puissant à perche haute |
| La cabine de conduite spacieuse et confortable, équipée d'une climatisation chauffante et refroidissante, ainsi que de sièges à commande intelligente intégrée et d'un système d'exploitation guidé, offre un environnement de travail sûr et agréable. Le mode de contrôle à distance permet de libérer le personnel des vibrations, du bruit et des environnements dangereux, éliminant ainsi la nécessité d'une présence humaine sur place pour effectuer les opérations. | Grâce à une conception de mât de forage hautement performante, la profondeur de forage par tige unique atteint 19,6 m, répondant ainsi aux exigences maximales en matière de profondeur des trous de dynamitage dans les mines métallifères à ciel ouvert. Durant les opérations continues, il n'est pas nécessaire de remplacer les tiges de forage ; le positionnement et le guidage précis de la tête de forage sont réalisés rapidement et avec grande exactitude, ce qui améliore nettement la précision et l'efficacité du forage. Équipé d'un système hydraulique distribué entièrement hydraulique et d'un système hydraulique sensible à la charge, ce dispositif est associé à un système d'entraînement haute puissance permettant une perforation puissante. Il peut ainsi percer rapidement diverses formations rocheuses dures, augmentant considérablement la vitesse de forage. |
| Conception modulaire facile à entretenir | Système d'exploitation entièrement automatique et système de contrôle intelligent par perception |
| La conception modulaire et remplaçable des rails du système de descente et de levage réduit considérablement la difficulté et les coûts d'entretien ultérieur de la tour de forage. Le dispositif de propulsion entièrement hydraulique distribuée ne comporte aucune structure mécanique telle qu'arbre de transmission, embrayage, boîte de vitesses ou boîte de transfert ; cela se traduit par un taux de défaillance réduit et par une maintenance et un remplacement simplifiés. L'accès intégral aux zones de maintenance, ainsi que le système centralisé de remplissage, de lubrification et de diagnostic automatique des pannes, contribuent à prolonger significativement la durée de vie de l'équipement tout en réduisant la difficulté des opérations d'entretien et de maintenance. | Un seul opérateur contrôle plusieurs machines : la cabine intelligente à distance permet de gérer plusieurs foreuses, et offre aux opérateurs la possibilité de basculer selon leurs besoins entre différents équipements et différentes zones, ce qui améliore l'utilisation des équipements et l'efficacité de la gestion des forages. Opération autonome en un clic : réalisez automatiquement le déroulement du câble, la recherche automatique des trous, l'auto-nivellement et le forage automatique en un seul clic, permettant ainsi une opération autonome et intelligente sur plusieurs trous. |
Mots-clés :
Foreuse à couronne dentée CY-IDR310
Précédent :
Prochaine :
Foreuse à couronne dentée CY-IDR310
Coordonnées
Catégorie à laquelle appartient :








