La série CY-IDR250 de foreuses à roues dentées est une nouvelle génération d'équipements de forage intelligents conçus spécifiquement pour les opérations de perçage dans les mines à ciel ouvert en environnements extrêmement froids. Ce produit est équipé d'un système d'entraînement à moteur diesel, d'une groupe électrogène fonctionnant au diesel, d'un système de déplacement et de forage entièrement hydraulique, d'un système d'évacuation des déchets à fort débit ainsi que d'un système de contrôle intelligent entièrement automatisé. Il présente des caractéristiques telles qu'une forte adaptabilité aux conditions environnementales, une large gamme de diamètres de trous exploitables, une efficacité et une fiabilité élevées, une sécurité et un confort optimals, ainsi qu'une facilité d'entretien et de maintenance.
Cette équipement répond aux besoins d'opérations automatisées de perçage des trous de dynamitage dans les mines à ciel ouvert, pouvant fonctionner dans des températures ambiantes allant de -40℃ à 50℃, avec une dureté de Rockwell f4 à f20, un diamètre de trou de 200 à 270 mm, un angle de perçage de 60° à 90° et une profondeur de perçage jusqu'à 52 m. Il constitue un équipement idéal pour répondre aux exigences de construction de mines numériques et intelligentes, apportant ainsi des bénéfices économiques et sociaux significatifs au développement des ressources minérales. Selon les besoins spécifiques des différents contextes d'application, deux versions sont disponibles : une version à moteur diesel et une version à moteur électrique. La version à moteur électrique peut être équipée d'un module d'unité diesel supplémentaire, permettant ainsi d'effectuer des opérations de perçage à moteur électrique tout en assurant un transfert rapide grâce au moteur diesel, répondant ainsi aux exigences d'une opération de perçage sûre, intelligente, écologique et très efficace dans diverses conditions.
Dimensions extérieures

| CY-IDR250 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Masse (t) |
| 19200 | 7000 | 13800 | 6900 | 19500 | 115 |
Paramètres de performance
| Projet | Unité | CY-IDR250 | |
| Mode de perçage | / | / | Roue dentée |
| Type de propulsion | / | / | Moteur diesel |
| Environnement de travail | Altitude | m | <3500 |
| Température ambiante | ℃ | -40℃ à 50℃ | |
| Paramètres de l'exercice | Diamètre du trou | mm | 200-270 |
| Profondeur de forage à tige unique | m | 9.4 | |
| Profondeur maximale de forage | m | 52.2 | |
| Angle de perçage | . | 60-90 | |
| Dureté des roches | / | 14~120 | |
| Longueur de la tige de forage | m | 10.7 | |
| Configuration de la bibliothèque de tiges de forage | pCS | 4+1 | |
| Diamètre de la tige de forage | mm | 159-219 | |
| Compresseur d'air | Pression d'échappement | Bar | 8 |
| Débit d'air | Maman | 60 | |
| Puissance | kW | 355 | |
| Système de propulsion | Longueur de la tour de forage | m | 15.3 |
| Poursuivre l'itinéraire | m | 12.84 | |
| Vitesse de progression | mmin | 0-27 | |
| Force de propulsion | N | 350 | |
| Pression d'axe | KN | 380 | |
| Force de portance | KN | 160 | |
| Augmenter la vitesse | Mimin | 0-48 | |
| Système de rotation | Vitesse de rotation | Tours par minute | 0-145 |
| Couple | Nm | 0-12800@110hpm | |
| Puissance | kW | 150 | |
| Système de déplacement | Vitesse de marche | kemh | 0~1.42.3 |
| Capacité de pente肥 | 14 | ||
| Système de propulsion et de production d'énergie | Pression de contact au sol | kPa | 100 |
| Tension nominale de la version génératrice | V | 220 | |
| Puissance du générateur | KVA | 50 | |
| Puissance du moteur de Rongyou | kW | 670 | |
Configuration optionnelle
| Répondre aux exigences d'exploitation du bois de chauffage dans des températures ambiantes extrêmement froides. | Système de déplacement et de forage entièrement hydraulique |
| La solution d'entraînement par moteur diesel présente l'avantage de ne pas dépendre d'une infrastructure électrique, de couvrir une large zone d'opération et d'être facile à déployer. Les composants structurels clés, les éléments d'étanchéité et les composants électriques sont tous conçus pour résister aux basses températures, garantissant ainsi la fiabilité du fonctionnement dans des environnements froids. Un groupe électrogène autonome à moteur diesel permet de répondre aux besoins en électricité et en chauffage du système dans des environnements à basse température. | Grâce à un système de transmission hydraulique distribuée entièrement hydraulique et à un système hydraulique sensible à la charge, associé à un système d'entraînement haute puissance, ce dispositif permet une perforation puissante, capable de franchir rapidement toutes sortes de formations rocheuses dures et d'améliorer nettement la vitesse de forage. Équipé d'une transmission indépendante par roue, il offre une excellente capacité de direction, une efficacité élevée et une grande maniabilité. |
| Système d'exploitation entièrement automatique et système de contrôle intelligent par perception | Système d'évacuation des déchets à fort débit |
| Un seul opérateur contrôle plusieurs machines : la cabine intelligente à distance permet de gérer plusieurs foreuses, et offre la possibilité aux opérateurs de basculer selon leurs besoins entre différents équipements et différentes zones, ce qui améliore l'utilisation des équipements et l'efficacité de la gestion des forages. Opération autonome en un clic : réalisez automatiquement le déroulement du câble, la recherche automatique des trous, l'alignement automatique et le forage automatique en un seul clic, permettant ainsi une opération autonome et intelligente sur plusieurs trous. | Équipé d'un système de rejet de déchets à fort débit d'air de 60 m³/min et d'une pression de refoulement de 0,8 MPa, ce système assure une vitesse élevée de retour d'air sous le diamètre de forage, réduisant ainsi efficacement les problèmes de fragmentation secondaire et de coincement de l'outil causés par un écoulement insuffisant des déchets. |
| Conception modulaire facile à entretenir | Un environnement de travail sûr et confortable pour le personnel |
| La conception modulaire et remplaçable des rails du système de descente et de levage permet de réduire sensiblement la difficulté et les coûts d'entretien ultérieur de la tour de forage. Le schéma de propulsion distribuée entièrement hydraulique présente un taux de défaillance faible et une maintenance ainsi qu'un remplacement simples. | Pour répondre aux besoins de chauffage des personnes en conditions de températures extrêmement froides, cet équipement est équipé d'un chauffage à combustible par atomisation ainsi que d'une cabine chauffée. Il offre une excellente fiabilité et une haute efficacité de chauffage. Doté d'un mode de contrôle à distance, il permet de libérer le personnel des environnements vibrants, bruyants et dangereux, sans nécessiter leur présence sur place pour l'opération. |
Mots-clés :
Foreuse à couronne dentée CY-IDR250
Précédent :
Prochaine :
Foreuse à couronne dentée CY-IDR250
Coordonnées
Catégorie à laquelle appartient :








