Face aux problèmes rencontrés par les foreuses traditionnelles à puits central, tels que la difficulté de transport entre chantiers, le faible niveau d'intelligence et l'incapacité à travailler efficacement dans les roches dures, nous avons mis au point, grâce à une conception intégrée, un système de déplacement intégré qui associe de manière organique le groupe principal, l'unité de puissance et le système de déplacement sur chenilles. Nous avons ainsi innové et développé des technologies telles qu'un système de déplacement intégré, une plaque d'injection dynamique, un dispositif proportionnel pour le chargement et le déchargement des tiges de forage, ainsi qu'un système automatique de convoyage des tiges de forage. Grâce à ces innovations, il devient inutile de démonter ou remonter la machine lors du transfert entre chantiers, ce qui réduit considérablement le temps consacré aux opérations annexes liées au montage et au démontage, améliore nettement l'efficacité opérationnelle et diminue les coûts d'exploitation globaux.
Dimensions extérieures

| Modèle de machine | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Qualité (t) |
| CY-R80V(AT-2000L) | 3740 | 6010 | 2650 | 1560 | 1950 | 5230 | 15.2 |
| CY-R120V(AT-3000L) | 3760 | 6773 | 3200 | 2000 | 2237 | 5939 | 22.4 |
| CY-R120VDL(AT-3000L) | 4930 | 7510 | 3711 | 2000 | 2251 | 6315 | 24.8 |
| CY-R140V(AT-3500L) | 4930 | 7150 | 3711 | 2000 | 2251 | 6315 | 24.8 |
| CY-R160V(AT-4000L) | 4930 | 7260 | 3796 | 2000 | 2355 | 6343 | 27 |
| CY-R180V(AT-4500LA) | 5046 | 8283 | 3780 | 2000 | 2730 | 7166 | 28.7 |
Paramètres de performance
Projet | Unité | CY-R8OV | CY-R120V | CY-R120VDL | CY-R140V | CY-R160V | CY-R180V | |
| Diamètre nominal du puits | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Profondeur maximale du puits | m | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Diamètre de la tige de forage/du trou de guidage | mm | 214/241 | 254/280 | 286/311 (254/280) | 286/311 | 286/311 | 286/311 | |
Angle de perçage | o | 45-90 (45-60 nécessite l'option du kit pour puits inclinés) | ||||||
Paramètre de progression | Force de propulsion | KN | 1017 | 2500 | 2500 | 2528 | 2528 | 2500 |
Force de contre-poussée | kN | 2425 | 4300 | 4300 | 4310 | 4310 | 5300 | |
Poursuivre l'itinéraire | mm | 1450 | 1440 | 2050 | 2050 | 2050 | 2085 | |
Paramètres de rotation | Couple nominal | kN·m | 82 | 168 | 168 | 200 | 286 | 310 |
Couple maximal | kN·m | 94 | 192 | 192 | 245 | 327 | 354 | |
Vitesse de rotation | r/min | 0~30 | 0~24 | 0~24 | 0~28 | 0~28 | 0~35 | |
Paramètres de marche | Vitesse de marche | km/h | 0~1,5 | 0~3 | 0~3 | 0~3,2 | 0~3,2 | 0~2,5 |
Capacité de montée | o | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Hauteur par rapport au sol | mm | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Puissance du moteur diesel | kW | 81 (Norme nationale IV) | 96 (Norme nationale IV) | 96 (Norme nationale IV) | 96 (Norme nationale IV) | 96 (Norme nationale IV) | 96 (Norme nationale IV) | |
Capacité du réservoir de gazole | L | 80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Paramètres de puissance | Puissance du moteur principal | kW | 90 | 160 | 160 | 200 | 200 | 280 |
Tension | V | Norme : 380 (en option : 660/1000/1140) | ||||||
Système hydraulique | Pression nominale du système | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Volume du réservoir d'huile hydraulique | L | 590 | 660 | 660 | 660 | 660 | 920 | |
Précision de filtration | μm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Référence du modèle

| Modèle de machine | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G (mm) | H (mm) | I(mm) |
| CY-R180VD(AT-4500L) | 7720 | 5250 | 3370 | 2052 | 1700 | 1800 | 5310 | 10328 | 2400 |
| CY-R200V(AT-5000L) | 10250 | 5820 | 3600 | 2130 | 1800 | 2140 | 6000 | 10600 | 2732 |
| CY-R236V(AT-6000L) | 11450 | 5820 | 3650 | 2161 | 1800 | 2140 | 6000 | 10600 | 2732 |
| CY-R276V(AT-8000L) | 13500 | 7350 | 4606 | 2516 | 2132 | 2930 | 7535 | 13690 | 3800 |

| Modèle de machine | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M (mm) | Masse du chariot (t) | Qualité de l'hôte (t) | Qualité de la station de pompage mobile (t) | Masse totale (t) |
| CY-R180VD(AT-4500L) | 5446 | 2020 | 1800 | 2000 | 9 | 16.3 | 4.8 | 30.1 |
| CY-R200V(AT-5000L) | 6010 | 2495 | 2250 | 2300 | 12 | 31.8 | 6.9 | 50.7 |
| CY-R236V(AT-6000L) | 6010 | 2495 | 2250 | 2300 | 12 | 32.5 | 6.8 | 51.3 |
| CY-R276V(AT-8000L) | 7585 | 3500 | 3223 | 3050 | 28 | 82 | 10.5 | 120.5 |
Paramètres de performance
Projet | Unité | CY-R180VS(AT-4500L) | CY-R200V(AT-5000L) | CY-R236V(AT-6000L) | CY-R315V(AT-8000L) | |
Paramètres de l'exercice | Diamètre nominal du puits | mm | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
Diamètre maximal du puits | mm | 5000 | 6000 | 7200 | 9000 | |
Profondeur maximale du puits | m | 600 | 600 | 600 | 1000 | |
Diamètre de la tige de forage/du trou de guidage | mm | 286/ 311 | 327/350 | 327/350 | 394/426 | |
Paramètre de progression | Angle de la lucarne | ° | 60 à 90 | 90 | 90 | 90 |
Force de propulsion | kN | 2500 | 4200 | 4200 | 6700 | |
Force de contre-poussée | kN | 5300 | 8600 | 8600 | 15000 | |
Poursuivre l'itinéraire | mm | 2085 | 2195 | 2195 | 2746 | |
Paramètres de rotation | Couple nominal (dynamique) | kN · m | 310 | 560 | 690 | 980 |
Couple maximal (dynamique) | kN · m | 354 | 800 | 980 | 1240 | |
Vitesse de rotation | Tours par minute | 0~31 | 0~28 | 0~22 | 0~24 | |
Paramètres de marche | Vitesse de marche | km/h | 0~2,5 | 0~1,8 | 0~1,8 | 0~2 |
Capacité de montée | ° | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Graisse au sol | mm | 250 | 250 | 250 | 330 | |
Puissance du moteur diesel | kW | 96 (Norme nationale IV) | 96 (Norme nationale IV) | 96 (Norme nationale IV) | 264 (Norme nationale IV) | |
Capacité du réservoir de gazole | L | 140 | 170 | 170 | 300 | |
Paramètres de puissance | Puissance du moteur | kW | 280 | 400 | 400 | 710 |
Tension | V |
| 380/660/1000/1140 | |||
Système hydraulique | Pression nominale du système | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 |
Volume du réservoir d'huile hydraulique | L | 940 (station de pompage) + 440 (châssis mobile) | 655 (station de pompage) + 370 (châssis mobile) | 655 (station de pompage) + 370 (châssis mobile) | 1500 (station de pompage) + 650 (châssis mobile) | |
Précision de filtration | μm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Mots-clés :
Foreuse de surface automotrice à chenilles (monobloc)
Précédent :
Prochaine :
Foreuse de surface automotrice à chenilles (monobloc)
Coordonnées
Catégorie à laquelle appartient :








