-
Produit
-
-
-
Contactez-nous
Chariot de décapage de taille moyenne, avec une structure de bras à plusieurs degrés de liberté, intégrant simultanément les fonctions de décapage et de godet. Il permet d'assister les pelles chargères dans le ramassage en toute sécurité des résidus miniers à l'intérieur des chantiers d'extraction.
Caractéristiques techniques
Aide au soutirage de minerai
Équipé d'un marteau-piqueur et d'une benne, cet équipement utilise le marteau-piqueur hydraulique et la benne pour effectuer un prétraitement comprenant le percassage, le broyage et le nivellement des résidus miniers accumulés à l'intérieur de la zone d'extraction. En association avec une chargeuse-transporteuse, il permet de charger et d'extraire les minerais restants.
Opération à télécommande distante
Il est possible de nettoyer à distance les pierres en suspension sur les bords des cavités souterraines par télécommande vidéo, assurant ainsi la sécurité d'une exploitation minière efficace.
Dimensions extérieures

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(°) | F(mm) | H (mm) | G(°) | K(°) | J(mm) | I(mm) |
| 7356 | 1600 | 2142 | 1615 | 22 | 259 | 900 | 90 | 30 | 950 | 450 |

| L(mm) | M (mm) | N(mm) | O(mm) | P(mm) | Q (mm) | R(mm) | S(mm) | T(mm) | U(mm) | V(mm) |
| 6658 | 2880 | 6470 | 3570 | 135 | 6752 | 2990 | 6665 | 6060 | 6368 | 6478 |
Paramètres de performance
| Projet | Unité | Valeur numérique | |
| Paramètres de l'appareil entier | Qualité | t | 10.5 |
| Dispositif de travail | Énergie d'impact | J | 300 |
| Diamètre de la tige de forage | mm | 53 | |
| Fréquence d'impact | Hz | 10 à 18 | |
| Pression au travail | Bar | 90~120 | |
| Flux de travail | L/min | 25 à 50 | |
| Bruit | dB(A) | -125 | |
| Hauteur maximale de levage des poils | mm | 6658 | |
| Capacité de la godet | L | 115 | |
| Distance de mise à plat la plus éloignée | MM | 6478 | |
| Paramètres de marche | Garde au sol minimale | mm | 259 |
| Capacité de montée | 22 | ||
| Puissance du moteur diesel | kw | 103 | |
| Tension nominale | V | AC380/50Hz | |
| Vitesse de marche / Mode avance | km/h | Mode 1,5 ± 0,2 ; Mode IⅡ : 3 ± 0,2 | |
| Vitesse de marche / Marche arrière | kmv/h | Mode 1,5 ± 0,2 ; Modes I et II : 3 ± 0,2 | |
| Système hydraulique | Pression nominale du système | MPa | 17 |
| Pression maximale du système | MPa | 20 | |
| Volume utile du réservoir d'huile hydraulique | L | 260 | |
Mots-clés :
Chariot de déchiquetage moyen, modèle CY-S21
Précédent :
Prochaine :
Chariot de déchiquetage moyen, modèle CY-S21
Coordonnées
Catégorie à laquelle appartient :
Recommandation de produits
Nous pouvons vous aider à trouver quelque chose.
Adresse : Bâtiment C3, Huanchuang Enterprise Plaza, 2450 Yuelu Avenue West, Changsha, province du Hunan, République populaire de Chine.
Droit d'auteur © Hunan Chuangyuan HIGH-TECH Machinery Co., Ltd.








