-
Produit
-
-
-
Contactez-nous
Haute vitesse de déplacement : équipée d'un châssis à roues motrices par pont, dotée d'une cabine de conduite, elle permet d'augmenter la vitesse de déplacement entre les chantiers et répond ainsi aux besoins fréquents de déplacement lors des travaux de découpe de canaux.
Conception simplifiée : Cette conception intègre deux vérins de propulsion et trois supports supérieurs, garantissant ainsi la stabilité opérationnelle de l'équipement tout en facilitant le montage et le démontage du disque de coupe de grand diamètre. Le godet collecteur intégré et le mécanisme de stabilisation permettent de réduire efficacement la hauteur d'opération de l'unité principale, de diminuer le volume d'excavation de la chambre de travail et de réaliser des économies sur les coûts de construction.
Dimensions extérieures

Modèle de machine | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(°) | F(°) | G (mm) | H (mm) | I(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M (mm) | N(mm) |
CY-R30TC | 8060 | 2270 | 1910 | 2210 | 16 | 16 | 2600 | 1400 | 200 | 228 | 9540 | 1080 | 3358 | 688 |
CY-R40TC | 8060 | 2520 | 1910 | 2210 | 16 | 16 | 2600 | 1690 | 200 | 228 | 9540 | 1080 | 3358 | 688 |
CY-R50TC | 8060 | 2770 | 1910 | 2210 | 16 | 16 | 2600 | 1800 | 200 | 228 | 9540 | 1080 | 3358 | 688 |
Paramètres de performance
Projet | Unité | CY-R30TC | CY-R40TC | CY-R50TC | |
Paramètres de l'exercice | Ouverture de forage à sens ascendant aveugle | mm | 762 | 1016 | 1270 |
Profondeur maximale du trou | m | 70 | 70 | 70 | |
Force d'élargissement / Force de contre-remontée | kN·m | ≥1700 @ 35 MPa | ≥1700 @ 35 MPa | ≥1700 @ 35 MPa | |
Couple nominal | kN·m | ≥69@35MPa | ≥69@35MPa | ≥69@35MPa | |
Vitesse de rotation | r/min | 32 ± 2 | 32 ± 2 | 32 ± 2 | |
Angle de perçage | ° | 45~90 | 40 à 90 | 40 à 90 | |
Poids total de l'appareil | t | 23 | 25.5 | 28 | |
Paramètres de marche | Capacité de montée | ° | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
Garde au sol minimale | mm | 215 | 215 | 215 | |
Puissance nominale du moteur | kW | 96 | 96 | 96 | |
Régime nominal du moteur | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | |
Capacité du réservoir de gazole | L | 140 | 140 | 140 | |
Mode de conduite | Pont de propulsion | Pont de propulsion | Pont de propulsion | Pont de propulsion | |
Système hydraulique | Pression nominale | MPa | 35 | 35 | 35 |
Puissance nominale du moteur | kW | 90 | 90 | 90 | |
Consommation d'énergie du moteur | YE4 | YE4 | YE4 | YE4 | |
Tension nominale | V | 380 | 380 | 380 | |
Volume du réservoir d'huile hydraulique | L | 500 | 500 | 500 | |
Mots-clés :
Perceuse à puits avec rainure de coupe sur pneus
Prochaine :
Perceuse à puits avec rainure de coupe sur pneus
Coordonnées
Catégorie à laquelle appartient :
Recommandation de produits
Nous pouvons vous aider à trouver quelque chose.
Adresse : Bâtiment C3, Huanchuang Enterprise Plaza, 2450 Yuelu Avenue West, Changsha, province du Hunan, République populaire de Chine.
Droit d'auteur © Hunan Chuangyuan HIGH-TECH Machinery Co., Ltd.








